Jean-Jacques Naëls propose de remanier le circuit jaune de la 95.2.
Merci d’avance pour vos retour au porteur du projet Jean-Jacques (écrivez soit directement à l’auteur via le formulaire de contact, soit postez votre commentaire ci-dessous)
Le circuit sera tracé (en jaune ou orange) après recueillement des avis et validation lors de la prochaine commission SNE.
n° | cot° | style | description |
---|---|---|---|
1 | 2c | dalle | ex intermédiaire jaune |
1b | 4a | Dévers sur bonnes prises | ex 4 |
2 | 3c | rétablissement | Nouveau. |
2b | 4a | Petite traversée | Ex 5 |
3 | 2b | angle | ex 3 |
3b | 3c | angle | Nouveau. |
4 | 3a | angle | Nouveau. |
5 | 3c | dalle, angle main droite. | Nouveau. |
6 | 3b | mur | Nouveau. |
6b | 3c | mur | ex 7 exposé. |
7 | 2b | mur | Ex 10 |
7b | 4a | dalle | Nouveau. |
8 | 2c | dalle | ex 11 direct |
8b | 3c | fissure-goulotte | Nouveau. |
9 | 3c | dalle | ex 12 |
10 | 3c | angle | L’initial étant exposé. |
11 | 3c | angle | main gauche Nouveau. |
12 | 3a | ex 14 direct L’initial trop usé. | |
13 | 3c | mur morphologique | Nouveau. |
13 | 4a | dévers | Nouveau |
14 | 3a | traversée basse | ex16 |
15 | 3c | traversée basse | ex 17 |
16 | 3a | dévers | ex18 |
17 | 3c | dalle | Nouveau. |
18 | 4a | mur | Nouveau. |
19 | 3c | angle | Flèche, rouge intermédiaire |
19b | 4a | dalle « brisée », fissure | Nouveau. |
20 | 3b | Angle main gauche, dalle | Nouveau |
20b | 4a | dalle grattons | Nouveau. |
21 | 3a | dalle friction | ex 48 |
21b | 3c | dalle friction directe | Nouveau |
22 | 3c | angle | Nouveau. |
22b | 4a | mur | Nouveau |
23 | 3b | mur et fissure | Nouveau. |
24 | 3b | Fissure, mur vers la droite | Nouveau |
24b | 4a | Mur avec des oppositions | Nouveau |
25 | 2c | Angle, dalle | Nouveau |
26 | 4a | léger dévers | Nouveau. |
27 | 3b | petite traversée | Nouveau. |
28 | 3a | ex 31 | Nouveau. |
29 | 3c | mur à grosses prises | Nouveau. |
30 | 3c | angle | Nouveau. |
31 | 3b | mur à grosses prises | Nouveau. |
32 | 3c | angle à grosses prises | 26 bleu |
33 | 3c | petite traversée | 28 bleu court. |
34 | 2c | fissure | Flèche, bleue intermédiaire |
35 | 3c | mur en rondeur | Nouveau. |
36 | 3b | mur | Nouveau. |
37 | 3b | Goulotte | Nouveau. |
38 | 3c | mur à grattons, fissure | Nouveau. |
39 | 3c | angle main gauche | Nouveau. |
40 | 3c | mur à bonnes prises | Nouveau. |
41 | 4a | dalle en angle | Nouveau. |
42 | 3a | dalle | Ex bleu, abandonné |
43 | 3c | goulotte | Nouveau. |
14 avril 2016, 13:26, par François L.
Sujet : RE : projet orange st germain Date : 10 Apr 2016 De : JY Derouck Pour : Jean Jacques NAELS
Copie à : Patrick Juhel, ’philippe leduby’ , ’florian bourdon’ , ’Antoine Melchior’ , ’Georges Tsao’ , ’François Louvel’ , ’Hervé Béranger’ , ’Francois Guinot’ , ’Philippe CAMPIONE’ , ’COULON PIERRE’ , ’Pascal Etienne’
(...) je n’ai pas encore trouvé le temps de visiter : 95.2, Rocher Saint-Germain ou Darvault pour donner un point de vue "constructif" sur ces projets. Je mets de côté La Feuillardière : il y a déjà suffisamment d’intervenants impliqués pour ajouter un son de cloches supplémentaire ;
concernant le 95.2 : un parcours orange (assez intéressant) existe déjà, mais c’est vrai qu’il est excentré dans ce site. L’idéal, ce serait de penser un circuit jaune d’un niveau réellement abordable. Je me doute que tu y as pensé, et que si tu n’arrives pas à l’imaginer c’est que les possibilités doivent être limitées.
(...)